東京工業大学の地球生命科学研究所によると、首都圏の1日の乗客数は約2000万人です。比較すると、ドイツの列車は年間1000万人の乗客、すなわち東京の列車の1%未満しか輸送していませんが、その人口は首都圏の2倍強です。
日本の国土交通省から入手可能な最新のデータ(2015年)の、ラッシュアワー時に混雑する路線を表にしてました。計測時間帯は、平日の午前7時30分から午前8時30分の間に測定されました。
ランキングを見てみましょう。
東京で最も混雑しているラッシュアワーの路線(2015) |
|||||
鉄道会社 | 路線 | 対象の駅の区間 | 収容力(人数 ) |
乗車人数 | 混雑率 (混乱率) |
東京メトロ | 東西 | 木場→門前中町 | 38,448 | 76,665 | 199 |
JR | 中央宗武(ローカル) | 錦糸町→両国 | 38,480 | 76,760 | 199 |
JR | 横須賀 | 武蔵小杉→西大井 | 18,640 | 36,010 | 193 |
小田急 | 小田原 | 世田谷代田→下北沢 | 38,428 | 73,573 | 191 |
JR | 中央総武線 | 中野→新宿 | 44,400 | 83,260 | 188 |
東急 | 田園都市 | 池尻大橋→渋谷 | 42,746 | 78,687 | 184 |
JR | 東海道 | 川崎→品川 | 35,036 | 63,670 | 182 |
JR | 総武線 | 新小岩→錦糸町 | 35,416 | 63,920 | 180 |
東京メトロ | 千代田 | 町屋→西日暮里 | 41,296 | 73,564 | 178 |
JR | 京浜東北 | 川口→赤羽 | 37,000 | 65,410 | 177 |
東京メトロ | 半蔵門 | 渋谷→表参道 | 39,872 | 68,326 | 171 |
京王 | 京王 | 下高井戸→明台前 | 37,800 | 62,493 | 165 |
東急 | 東横 | 祐天寺→中目黒 | 31,344 | 51,235 | 163 |
東京メトロ | 有楽町 | 東池袋→護国寺 | 34,176 | 54,915 | 161 |
JR | 常磐 | 松戸→北千住 | 22,200 | 35,680 | 161 |
東京メトロ | 丸の内 | 新大塚→妙ヶ谷 | 23,731 | 38,051 | 160 |
西武 | 池袋 | 椎名町→池袋 | 30,240 | 48,060 | 159 |
東京メトロ | 銀座 | 赤坂見附→溜池山王 | 18,240 | 28,891 | 158 |
都営 | 三田 | 西巣鴨→巣鴨 | 15,960 | 25,070 | 157 |
西武 | 新宿 | 下北沢→高田馬場 | 33,600 | 52,493 | 156 |
JR | 常盤 | 亀有→綾瀬 | 33,600 | 52,070 | 155 |
東京メトロ | 日比谷 | 箕輪→入谷 | 28,224 | 43,110 | 153 |
京成 | 押上 | 京成曳舟→押上 | 23,232 | 35,338 | 152 |
東映 | 新宿 | 西大島→住吉 | 21,280 | 32,062 | 151 |
東部 | 伊勢崎 | 小菅→北千住 | 44,364 | 66,537 | 150 |
京急 | 本線 | 戸部→横浜 | 32,000 | 46,559 | 145 |
京王 | 井の頭 | 池の上→駒場東大前 | 19,600 | 28,150 | 144 |
東武 | 東上線 | 北池袋→池袋 | 33,120 | 45,566 | 138 |
京成 | 本線 | 大神宮下→京成船橋 | 15,246 | 20,128 | 132 |
都営 | 浅草 | 本庄吾妻橋→浅草 | 23,040 | 27,713 | 120 |
JR | 中央 | 代々木→千駄ヶ谷 | 34,040 | 31,570 | 93 |
平均「混雑率」 | 164 |
混雑率別、乗客の状態:JRは以下のように説明しています。
- 200%:かなり窮屈な状態、小さな本やスマホを読むことができます
- 180%:折り畳まれた新聞を読むのは難しいです
- 150%:新聞を読むのは簡単です
- 100%:ドアの近くにのみスペースを見つけることができます
#1東京メトロ東西線
東京メトロ東西線地図 画像:ウィキメディア
東西線は、文字通り、西の中野駅(中野区)から東の西船橋(千葉県)まで東京を横断する東西線です。沿線の主要駅には、高田馬場、飯田橋、九段下、大手町、日本橋、茅場町、門前中町があります。これらは多くの人々が働いたり他の路線に乗り換えたりする主要な駅です。
木場から門前中町までの区間が、東西線を最初に押し上げた理由の一つは、門前中町が大江戸線(東京の新しい路線の1つ)に乗るための乗り換えポイントであることです。この方向に通勤する人々は、東京の仕事場や学校に通うために千葉県(平均賃料が安い)からやって来ています。
東京に引っ越すことを考えているのであれば、通勤の混雑を避けるために、どこに住むかを決めるための参考になるでしょう。しかし、できるだけ短い通勤時間を望む(そしてラッシュアワーの間に通勤している)のであれば、これらの路線のうちの1つに住んで移動することは避けられないかもしれません。
関連する人気記事;
トップ写真:JR海浜幕張駅
写真提供:ウィキメディア