この投稿ではコロナ禍前と比較して、外国人が増加、減少した都市のランキングを載せています。
以下のランキングは、2021 年 6 月現在の出入国在留管理庁のデータに基づいています。
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、日本は 2020 年半ばから 2021 年中にかけて、新しい移民に対して国境を閉鎖し、滞在ビザを持つ外国人の一部の入国を断続的かつ短期間に許可しました。
2021年6月現在、在留資格を持って日本に住んでいる外国人は282万3565人。これは、パンデミックが始まる前の 2019 年 12 月と比較して、約 3.7% の減少でした。
2021 年 6 月と 2019 年 12 月の日本の外国人人口 | |||
2021年6月 | 2019年12月 | % 増減率 | |
外国人居住者が最も多い上位100都市の外国人人口 | 1,246,123 | 1,318,483 | -5.5% |
在日外国人総人口 | 2,823,565 | 2,933,137 | -3.7% |
外国人の居住者数が最も多い日本のトップ100の市と区のうち、78のエリアでは、2021年6月に外国人が2019年12月よりも少なかったです。
最も多くの外国人が減少した都市は?
データから得られる重要なポイントは次のとおりです。
- 東京23区全体では、2021年6月に日本で最も外国人居住者の人口が多かった(451,621人)が、外国人居住者人口の絶対的な減少が45,755人で最も大きかった。
- 東京の新宿区は、2019 年 12 月の人口に対して 7,409 人減少し、外国人居住者の絶対的な減少が最大でした。
- 割合でみると、名古屋市南区がマイナス33.7%と最も大きく減少し、東京の中野区、新宿区、中区はそれぞれ約17%減少した。
外国人減少ランキング2021 年 6 月対 2019 年 12 月 |
外国人居住者数上位100 都市にランクイン |
市または区 | 都道府県 | 外国人の数
居住者 2021年6月 |
外国人の数
居住者 2019年12月 |
流出数 |
1 | 3 | 新宿 | 東京 | 36,090 | 43,499 | -7,409 |
2 | 8 | 豊島 | 東京 | 25,455 | 30,262 | -4,807 |
3 | 22 | 中野 | 東京 | 16,894 | 20,526 | -3,632 |
4 | 97 | ミナミ(名古屋) | 愛知 | 6,328 | 9,545 | -3,217 |
5 | 25 | 杉並 | 東京 | 16,193 | 18,999 | -2,806 |
6 | 7 | 板橋 | 東京 | 26,610 | 29,333 | -2,723 |
7 | 17 | 港 | 東京 | 18,817 | 21,512 | -2,695 |
8 | 2 | 江戸川 | 東京 | 36,776 | 39,392 | -2,616 |
9 | 13 | 練馬 | 東京 | 19,704 | 22,067 | -2,363 |
10 | 12 | 北区 | 東京 | 21,983 | 23,978 | -1,995 |
11 | 59 | 中(名古屋) | 愛知 | 8,888 | 10,756 | -1,868 |
12 | 11 | 世田谷 | 東京 | 22,121 | 23,965 | -1,844 |
13 | 9 | 大田 | 東京 | 24,202 | 26,026 | -1,824 |
14 | 43 | 文教 | 東京 | 10,197 | 11,995 | -1,798 |
15 | 19 | 荒川 | 東京 | 18,110 | 19,684 | -1,574 |
16 | 26 | 台東 | 東京 | 14,567 | 16,091 | -1,524 |
17 | 24 | 中区(横浜) | 神奈川 | 16,401 | 17,884 | -1,483 |
18 | 39 | 渋谷 | 東京 | 10,430 | 11,832 | -1,402 |
19 | 10 | 葛飾 | 東京 | 22,293 | 23,630 | -1,337 |
20 | 5 | 江東 | 東京 | 30,785 | 32,075 | -1,290 |
21 | 57 | 博多 | 福岡 | 8,898 | 10,155 | -1,257 |
22 | 29 | 品川 | 東京 | 13,349 | 14,482 | -1,133 |
23 | 6 | 生野区 | 大阪 | 27,264 | 28,395 | -1,131 |
24 | 18 | 豊田市 | 愛知 | 18,144 | 19,274 | -1,130 |
25 | 87 | 左京区 | 京都 | 7,084 | 8,101 | -1,017 |
26 | 60 | 伏見区 | 京都 | 8,834 | 9,825 | -991 |
27 | 4 | 足立 | 東京 | 33,824 | 34,730 | -906 |
28 | 84 | 北区 | 岡山 | 7,143 | 8,048 | -905 |
29 | 32 | 墨田 | 東京 | 12,419 | 13,300 | -881 |
30 | 20 | 市川市 | 千葉 | 17,505 | 18,303 | -798 |
31 | 52 | 目黒 | 東京 | 9,267 | 10,061 | -794 |
32 | 31 | 中央区(神戸) | 兵庫 | 12,793 | 13,553 | -760 |
33 | 47 | 福山市 | 広島 | 9,648 | 10,335 | -687 |
34 | 23 | 川崎区 | 神奈川 | 16,631 | 17,273 | -642 |
35 | 15 | 豊橋市 | 愛知 | 18,939 | 19,564 | -625 |
36 | 54 | 浪速区 | 大阪 | 9,108 | 9,727 | -619 |
37 | 80 | 富山市 | 富山 | 7,269 | 7,883 | -614 |
38 | 33 | 岡崎市 | 愛知 | 12,325 | 12,895 | -570 |
39 | 58 | 津市 | 三重 | 8,898 | 9,466 | -568 |
40 | 51 | 岐阜市 | 岐阜 | 9,316 | 9,880 | -564 |
41 | 45 | つくば市 | 茨城 | 9,963 | 10,514 | -551 |
42 | 72 | 東広島市 | 広島 | 7,552 | 8,087 | -535 |
43 | 88 | 東淀川区 | 大阪 | 7,060 | 7,535 | -475 |
44 | 49 | 宇都宮市 | 栃木 | 9,479 | 9,943 | -464 |
45 | 41 | 東区 | 福岡 | 10,305 | 10,755 | -450 |
46 | 37 | 南区(横浜) | 神奈川 | 10,760 | 11,199 | -439 |
47 | 63 | 平野区 | 大阪 | 8,339 | 8,772 | -433 |
48 | 86 | 東成区 | 大阪 | 7,104 | 7,491 | -387 |
49 | 64 | 可児市 | 岐阜 | 8,164 | 8,544 | -380 |
50 | 48 | 中区(浜松) | 静岡 | 9,641 | 10,010 | -369 |
51 | 62 | 中央 | 東京 | 8,533 | 8,862 | -329 |
52 | 96 | 中央区 | 千葉 | 6,631 | 6,955 | -324 |
53 | 90 | 港北区(横浜) | 神奈川 | 7,017 | 7,314 | -297 |
54 | 44 | 西尾市 | 愛知 | 10,181 | 10,470 | -289 |
55 | 56 | 中央区 | 大阪 | 8,972 | 9,256 | -284 |
56 | 75 | 戸田市 | 埼玉 | 7,489 | 7,766 | -277 |
57 | 27 | 鶴見区(横浜) | 神奈川 | 13,909 | 14,185 | -276 |
58 | 78 | 神奈川区(横浜) | 神奈川 | 7,402 | 7,676 | -274 |
59 | 1 | 川口 | 埼玉 | 38,962 | 39,217 | -255 |
60 | 70 | 安城市 | 愛知 | 7,838 | 8,090 | -252 |
61 | 30 | 八王子 | 東京 | 13,264 | 13,511 | -247 |
62 | 65 | 大浦郡大泉町 | 群馬 | 8,133 | 8,367 | -234 |
63 | 38 | 四日市 | 三重 | 10,512 | 10,745 | -233 |
64 | 92 | 長田区(神戸) | 兵庫 | 6,967 | 7,143 | -176 |
65 | 16 | 東大阪市 | 大阪 | 18,861 | 19,029 | -168 |
66 | 69 | 春日井市 | 愛知 | 7,869 | 8,034 | -165 |
67 | 21 | 松戸市 | 千葉 | 17,407 | 17,536 | -129 |
68 | 36 | 姫路市 | 兵庫 | 11,486 | 11,605 | -119 |
69 | 50 | 港区(名古屋) | 愛知 | 9,428 | 9,545 | -117 |
70 | 83 | 中川区(名古屋) | 愛知 | 7,172 | 7,287 | -115 |
71 | 14 | 船橋市 | 千葉 | 19,065 | 19,174 | -109 |
72 | 74 | 淀川区 | 大阪 | 7,496 | 7,593 | -97 |
73 | 42 | 小牧市 | 愛知 | 10,233 | 10,288 | -55 |
74 | 67 | 厚木市 | 神奈川 | 7,942 | 7,982 | -40 |
75 | 82 | 西宮市 | 兵庫 | 7,229 | 7,251 | -22 |
76 | 68 | 八尾市 | 大阪 | 7,906 | 7,926 | -20 |
77 | 76 | 美浜区 | 千葉 | 7,428 | 7,445 | -17 |
78 | 35 | 尼崎市 | 兵庫 | 11,998 | 12,002 | -4 |
外国人居住者が最も増えたのはどの都市ですか?
以下の都市と区では、2019 年 12 月と比較して 2021 年 6 月に人口が増加しています。
- 外国人居住者が最も多い上位100都市の19の市町村は、外国人居住者を増やしました。
- 相模原市南区、千葉県市川市、埼玉県所沢市の3市町村が2019年12月にトップ100に入っていなかったが、2021年6月にトップ100入りしました。
外国人人口増加ランキング 2021 年 6 月対 2019 年 12 月 |
居住外国人 人口上位100 都市にランクイン |
市または区 | 都道府県 | 2021年6月の外国人居住者数 | 2019年12月の外国人居住者数 | 増加数 |
1 | 66 | 草加 | 埼玉 | 8,112 | 7,677 | 435 |
2 | 40 | 西成区 | 大阪 | 10,327 | 9,935 | 392 |
3 | 73 | 前橋市 | 群馬 | 7,544 | 7,264 | 280 |
4 | 79 | 町田 | 東京 | 7,333 | 7,070 | 263 |
5 | 28 | 伊勢崎市 | 群馬 | 13,810 | 13,595 | 215 |
6 | 53 | 川越市 | 埼玉 | 9,164 | 8,971 | 193 |
7 | 34 | 大田区 | 群馬 | 12,160 | 11,970 | 190 |
8 | 77 | 大和市 | 神奈川県 | 7,421 | 7,281 | 140 |
9 | 94 | 東灘区(神戸) | 兵庫 | 6,638 | 6,505 | 133 |
10 | 71 | 蕨市 | 埼玉 | 7,660 | 7,533 | 127 |
11 | 91 | 小山市 | 栃木 | 7,017 | 6,942 | 75 |
12 | 89 | 一宮市 | 愛知 | 7,036 | 6,965 | 71 |
13 | 61 | 磐田市 | 静岡 | 8,753 | 8,703 | 50 |
14 | 55 | 鈴鹿市 | 三重 | 8,984 | 8,936 | 48 |
15 | 93 | 倉敷市 | 岡山 | 6,887 | 6,840 | 47 |
16 | 85 | 豊川市 | 愛知 | 7,115 | 7,075 | 40 |
17 | 81 | 越谷市 | 埼玉 | 7,247 | 7,215 | 32 |
18 | 46 | 柏市 | 千葉 | 9,928 | 9,911 | 17 |
19 | 94 | 藤沢市 | 神奈川 | 6,864 | 6,859 | 5 |
なし | 98 | 相模原市南区(相模原) | 神奈川 | 6,317 | 2019年にトップ100に入っていない | なし |
なし | 99 | 市原市 | 千葉 | 6,317 | 2019年にトップ100に入っていない | なし |
なし | 100 | 所沢市 | 埼玉 | 6,290 | 2019年にトップ100に入っていない | なし |
Sources:
Population of Japan, June 2021, Japan Statistics Bureau (PDF in Japanese)
Statistics on resident foreigner population of Japan, June 2021, e-State Portal Site of Official Statistics of Japan (in Japanese)