外国人が住みたい街(2018年5月神奈川県版)ー全エリアで閲覧数がアップ!

株式会社リアルエステートジャパンでは、自社が運営する日本最大級の外国人向けマルチリンガル不動産ポータルサイト「realestate.co.jp」を利用する外国人ユーザーを対象に、定期的に不動産探しに関するアンケートやデータの分析を行っています。

 

今回は神奈川県内でのお部屋探し(賃貸)をテーマに、2018年5月に外国人ユーザーが問い合わせをしたエリア別で、ランキングにしてみました。

 

外国人が住みたい街(2018年5月神奈川県版) 結果

順位 市区町村 前期比 物件閲覧回数
1 横須賀市 +15.9% 9020
2 横浜市中区 +41.1% 7435
3 横浜市西区 +28.1% 4990
4 川崎市川崎区 +26.2% 4697
5 横浜市港北区 +59.6% 4535
6 横浜市南区 +42.1% 3842
7 藤沢市 +56.1% 3842
8 横浜市神奈川区 +47.9% 3624
9 大和市 +42.7% 3336
10 横浜市鶴見区 +43.7% 3023
11 小田原市 +44.1% 2968
12 相模原市中央区 +60.8% 2926
13 厚木市 +53% 2764
14 川崎市多摩区 +48.1% 2653
15 座間市 +51% 2599
16 川崎市高津区 +44.7% 2238
17 川崎市中原区 +45.2% 2232
18 相模原市南区 +21.8% 1869
19 横浜市青葉区 +27.4% 1804
20 川崎市幸区 +23.7% 1734
21 海老名市 +33.8% 1730
22 鎌倉市 +33.2% 1648
23 川崎市麻生区 +33.1% 1632
24 川崎市宮前区 +34.5% 1619
25 横浜市金沢区 +52.9% 1604
26 平塚市 +53.5% 1587
27 横浜市磯子区 +53.2% 1579
28 横浜市都筑区 +55.2% 1535
29 横浜市戸塚区 +53.9% 1277
30 相模原市緑区 +47.5% 1165
31 横浜市緑区 +46% 1137
32 逗子市 +39% 1066
33 横浜市保土ケ谷区 +40.1% 1002
34 茅ヶ崎市 +42.9% 993
35 秦野市 +32.9% 912
36 横浜市港南区 +46.4% 868
37 横浜市旭区 +50.5% 864
38 伊勢原市 +51.1% 861
39 横浜市瀬谷区 +62.8% 850
40 三浦郡葉山町 +51.6% 755
41 横浜市泉区 +35.3% 656
42 南足柄市 +36.2% 628
43 綾瀬市 +50.4% 618
44 横浜市栄区 +52.1% 613
45 愛甲郡愛川町 +65.3% 443
46 高座郡寒川町 +99.5% 437
47 足柄上郡大井町 +88.4% 341
48 足柄上郡開成町 +49.7% 268
49 三浦市 +21.3% 194
50 足柄上郡松田町 +36.6% 112
51 中郡二宮町 +326.3% 81
52 足柄下郡湯河原町 +127.8% 41
53 足柄下郡箱根町 +55.6% 28
54 足柄上郡中井町 +150% 25
55 中郡大磯町 +214.3% 22

 

2018年4月分の神奈川県 住みたい街ランキングは こちら

 

現在サイトに掲載中の売買(賃貸)物件は  こちら

 

■調査概要

 

調査方法:リアルエステートジャパン( https://www.realestate.co.jp)に掲載されている、神奈川県内の賃貸物件に対するウェブによるページの閲覧数を集計

 

調査期間:2018年5月1日~5月31日

 

著者:リアルエステートジャパン編集部

日本最大級の外国人不動産サイト「Real Estate Japan」に集まるデータに基づいた外国人入居者や投資家の賃貸、売買動向の調査レポート。不動産インバウンド集客に関する情報など、国内不動産の外国人市場のトレンド情報をいち早くみなさまにお届けしております。 現在、リアルエステートジャパンでは、日本の不動産市場の更なる国際化に貢献するため様々な取り組みを行っております。

 


Please enable Javascript to send comment

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.