株式会社リアルエステートジャパンでは、自社が運営する日本最大級の外国人向けマルチリンガル不動産ポータルサイト「realestate.co.jp」を利用する外国人ユーザーを対象に、定期的に日本の不動産に関するアンケートやデータの分析を行っています。
今回は神奈川県での外国人のお部屋探し(賃貸)をテーマに、2019年1月に外国人ユーザーが閲覧した賃貸不動産物件情報のエリアをランキングにしました。
外国人が住みたい街(2019年1月神奈川県版)
順位 | 街 | 閲覧数(回) |
---|---|---|
1 | 横須賀市 | 6318 |
2 | 横浜市中区 | 5162 |
3 | 川崎市高津区 | 3299 |
4 | 横浜市港北区 | 3210 |
5 | 横浜市神奈川区 | 2987 |
6 | 川崎市川崎区 | 2773 |
7 | 横浜市西区 | 2621 |
8 | 横浜市鶴見区 | 2414 |
9 | 川崎市中原区 | 2288 |
10 | 川崎市多摩区 | 2209 |
11 | 相模原市中央区 | 1839 |
12 | 横浜市南区 | 1787 |
13 | 藤沢市 | 1712 |
14 | 大和市 | 1493 |
15 | 厚木市 | 1482 |
16 | 小田原市 | 1341 |
17 | 座間市 | 1333 |
18 | 川崎市宮前区 | 1326 |
19 | 川崎市幸区 | 1245 |
20 | 横浜市青葉区 | 1165 |
21 | 相模原市南区 | 1137 |
22 | 川崎市麻生区 | 1068 |
23 | 平塚市 | 1003 |
24 | 海老名市 | 874 |
25 | 横浜市戸塚区 | 840 |
26 | 相模原市緑区 | 745 |
27 | 横浜市都筑区 | 717 |
28 | 横浜市磯子区 | 716 |
29 | 横浜市泉区 | 703 |
30 | 茅ヶ崎市 | 670 |
31 | 横浜市緑区 | 638 |
32 | 鎌倉市 | 635 |
33 | 伊勢原市 | 584 |
34 | 秦野市 | 550 |
35 | 横浜市保土ケ谷区 | 531 |
36 | 横浜市旭区 | 516 |
37 | 横浜市金沢区 | 428 |
38 | 横浜市瀬谷区 | 383 |
39 | 逗子市 | 321 |
40 | 綾瀬市 | 318 |
41 | 横浜市港南区 | 279 |
42 | 横浜市栄区 | 179 |
43 | 愛甲郡愛川町 | 157 |
44 | 南足柄市 | 150 |
45 | 三浦郡葉山町 | 139 |
46 | 足柄上郡大井町 | 100 |
47 | 三浦市 | 73 |
48 | 高座郡寒川町 | 63 |
49 | 足柄上郡開成町 | 58 |
50 | 足柄上郡松田町 | 43 |
51 | 足柄下郡湯河原町 | 24 |
52 | 中郡大磯町 | 23 |
53 | 中郡二宮町 | 17 |
54 | 足柄上郡中井町 | 7 |
■調査概要
調査方法:外国人向けマルチリンガル不動産ポータルサイト「realestate.co.jp」に掲載されている神奈川県の賃貸不動産物件情報から外国人が閲覧したエリアの閲覧数を集計
調査期間:2019年1月1日~2019年1月31日
2018年12月の神奈川県はどうだったのか?
外国人入居者の対応ってどうしたら良いのだろうか?
外国籍の方と賃貸借契約を結ぶ場合はどうしたら良いのだろうか?
どのような外国籍の方々が部屋探しをするのか?
神奈川県の外国人向け不動産物件情報
最新の記事
外国人不動産市場に参入する方法
著者:リアルエステートジャパン編集部
日本最大級の外国人不動産サイト「リアルエステートジャパン」に集まるデータに基づいた外国人入居者や投資家の賃貸、売買動向の調査レポート。不動産インバウンド集客に関する情報など、国内不動産の外国人市場のトレンド情報をいち早くみなさまにお届けしております。 現在、リアルエステートジャパンでは、日本の不動産市場の更なる国際化に貢献するため様々な取り組みを行っております。