外国人不動産市場データ

2019年 賃貸物件反響データ(家賃別)

株式会社リアルエステートジャパンでは、自社が運営する日本最大級の外国人向けマルチリンガル不動産ポータルサイト「realestate.co.jp」を利用する外国人ユーザーを対象に、定期的に日本の不動産に関するアンケートやデータの分析を行っています。

今回の記事では2019年度の賃貸物件反響データを家賃別にまとめました。

 

2019年度 家賃別 賃貸物件反響データ

順位 家賃(月) 物件閲覧回数 問い合わせ数 電話クリック数 掲載物件数
1 50,001 – 60,000 714168 4392 3400 13999
2 60,001 – 70,000 620917 3831 2215 16989
3 80,001 – 90,000 422663 3455 1442 11991
4 70,001 – 80,000 500259 3404 1743 15819
5 150,001 – 200,000 404972 3303 1601 7510
6 40,001 – 50,000 581671 3268 3599 12655
7 110,001 – 120,000 220297 2299 857 4371
8 100,001 – 110,000 223789 2269 871 5259
9 90,001 – 100,000 273905 2213 929 8158
10 30,001 – 40,000 327581 2048 2784 10610
11 0 – 30,000 248513 1839 2483 4492
12 120,001 – 130,000 176761 1620 839 3779
13 200,001 – 250,000 205765 1367 589 3450
14 140,001 – 150,000 134214 1313 576 2194
15 130,001 – 140,000 121049 1145 518 2611
16 250,001 – 300,000 131799 749 314 2351
17 350,001 – 400,000 72359 381 232 892
18 300,001 – 350,000 71886 291 160 1210
19 400,001 – 450,000 36287 63 77 605
20 650,001 – 700,000 10808 53 52 209
21 450,001 – 500,000 18447 50 61 437
22 550,001 – 600,000 18365 45 41 282
23 500,001 – 550,000 12934 44 39 285
24 1,000,000+ 44303 36 64 740
25 750,001 – 800,000 7013 13 16 160
26 950,001 – 1,000,000 3484 11 3 116
28 700,001 – 750,000 4586 9 4 160
29 850,001 – 900,000 3156 9 3 117
30 600,001 – 650,000 4647 8 18 162
31 800,001 – 850,000 5014 5 2 138
32 900,001 – 950,000 2132 2 10 76

抽出データ期間:2019年1月1日〜2019年12月31日

 

他のデータも見てみよう!

2019年 都道府県別 賃貸物件反響データ

2019年 間取り別  賃貸物件反響データ

2019年 間取り別 売買物件反響データ

2019年 価格別 売買物件反響データ

2019年 都道府県別 売買物件反響データ

 

著者:リアルエステートジャパン編集部

日本最大級の外国人不動産サイト「リアルエステートジャパン」に集まるデータに基づいた外国人入居者や投資家の賃貸、売買動向の調査レポート。不動産インバウンド集客に関する情報など、国内不動産の外国人市場のトレンド情報をいち早くみなさまにお届けしております。 現在、リアルエステートジャパンでは、日本の不動産市場の更なる国際化に貢献するため様々な取り組みを行っております。

 


Please enable Javascript to send comment

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.