目前在日本購買中古公寓要多少錢?本文我們將一探2021年4月日本47個都道府縣中古公寓的平均價格和價格排名,並進一步介紹各都道府縣相較於東京的房價以及主要地方城市的房價。
2021年4月的中古公寓平均房價摘要:
- 「日本全國」中古公寓平均價格價約為1967萬日元(平均面積70㎡)。
- 與2020年4月相比,年增率+4.7%。
- 47個都道府縣中有10個縣的中古公寓平均價格較2020年4月下跌,秋田縣跌幅最大,年減率-15.5%。
- 「日本全國」中古公寓平均價格的中間值為1749萬日元。
- 與2020年4月相比,年增率+1.04%
- 「東京都」中古公寓的平均價格5622萬日元,為全國平均價格的286%。
- 日本47個都道府縣中,有43個道府縣的中古公寓房價不到東京都的一半。
- 2020年4月為42個道府縣。
- 日本47個都道府縣中,有37個都道府縣的中古公寓房價與2020年4月相比上漲了。
- 2020年4月為32個都道府縣。
有關 2020年的中古公寓平均房價請參閱這篇文章「日本中古公寓平均房價:2020年都道府縣別總排名」。
正如其他日本買房系列文章中所述,面對新建公寓市場價格屢創新高的現狀,東京的買房者現在越來越願意購買中古房屋。衍伸閱讀請參閱「2021年東京中古屋房市場交易激增的4個理由」。
中古公寓平均房價漲幅最大的都道府縣是哪裡?
與2020年4月相比,房價年增率最高的前10名個都道府縣是:
排名 | 都道府縣 | 2021年4月房價 (單位:萬日元) |
vs.2020年4月 價格變動% |
1 | 和歌山縣 | 1,325 | 49.89% |
2 | 滋賀縣 | 2,391 | 13.91% |
3 | 鳥取縣 | 1,703 | 11.75% |
4 | 石川縣 | 1,804 | 11.08% |
5 | 山梨縣 | 1,638 | 9.71% |
6 | 東京都 | 5,622 | 9.40% |
7 | 大分縣 | 1,555 | 8.74% |
8 | 北海道 | 1,789 | 8.49% |
9 | 埼玉縣 | 2,437 | 8.46% |
10 | 奈良縣 | 1,402 | 8.43% |
中古公寓平均房價跌幅最大的都道府縣是哪裡?
與2020年4月相比,房價年減率最高的前10名個都道府是:
排名 | 都道府縣 | 2021年4月房價 (單位:萬日元) |
vs.2020年4月 價格變動% |
1 | 秋田縣 | 1,517 | -15.53% |
2 | 德島縣 | 1,231 | -8.61% |
3 | 福島縣 | 1,645 | -7.74% |
4 | 福井縣 | 1,475 | -4.28% |
5 | 栃木縣 | 1,847 | -3.45% |
6 | 宮崎縣 | 1,680 | -2.15% |
7 | 愛媛縣 | 1,566 | -2.00% |
8 | 岩手縣 | 1,803 | -1.90% |
9 | 山形縣 | 1,749 | -1.35% |
10 | 茨城縣 | 1,669 | -0.54% |
2021年日本各都道府縣中古公寓平均價格
- 下表的都道府縣平均房價排行根據2021年4月各都道府縣70㎡、平均屋齡16~28年的中古公寓的實際價格,並與2021年3月和2020年4月的中古公寓平均房價進行比較。
- 最後一列的價格差異為各都道府縣相較於日本全國房價最高的東京都(5622萬日元)之百分比。
- 東京周邊的神奈川縣、埼玉縣和千葉縣同為東京首都圈,平均房價約為東京房價的39%~53%之間,三個縣中房價最高的是神奈川縣、最低的是千葉縣。
- 房價第2和第3高的京都府和沖繩縣的平均房價比東京便宜約40%。
- 日本全國房價最低的是位於四國的德島縣,東京都中古公寓房價是德島縣中古公寓房價的4.56倍。
排名 | 都道府縣 | 2021年4月房價 (單位:萬日元) |
vs.2021年3月 價格變動% |
2020年4月房價 (單位:萬日元) |
vs.2020年4月 價格變動% |
vs.東京都 價格差異% |
1 | 東京都 | 5,622 | 1.60% | 5,139 | 9.40% | 0.00% |
2 | 京都府 | 3,340 | 0.70% | 3,117 | 7.15% | -40.59% |
3 | 沖繩縣 | 3,247 | -0.70% | 3,120 | 4.07% | -42.24% |
4 | 神奈川縣 | 2,986 | 0.20% | 2,863 | 4.30% | -46.89% |
5 | 大阪府 | 2,734 | 0.50% | 2,626 | 4.11% | -51.37% |
6 | 埼玉縣 | 2,437 | -1.30% | 2,247 | 8.46% | -56.65% |
7 | 滋賀縣 | 2,391 | -2.00% | 2,099 | 13.91% | -57.47% |
8 | 兵庫縣 | 2,253 | 1.00% | 2,153 | 4.64% | -59.93% |
9 | 長野縣 | 2,220 | 0.50% | 2,184 | 1.65% | -60.51% |
10 | 千葉縣 | 2,206 | -0.30% | 2,062 | 6.98% | -60.76% |
11 | 宮城縣 | 2,181 | 1.20% | 2,012 | 8.40% | -61.21% |
12 | 愛知縣 | 2,162 | 1.20% | 2,075 | 4.19% | -61.54% |
13 | 廣島縣 | 2,154 | -0.40% | 2,115 | 1.84% | -61.69% |
14 | 岡山縣 | 2,113 | 4.90% | 1,966 | 7.48% | -62.42% |
15 | 福岡縣 | 2,082 | -0.60% | 1,998 | 4.20% | -62.97% |
16 | 鹿兒島縣 | 1,955 | 1.10% | 1,879 | 4.04% | -65.23% |
17 | 長崎縣 | 1,888 | -0.70% | 1,846 | 2.28% | -66.42% |
18 | 島根縣 | 1,887 | -0.20% | 1,821 | 3.62% | -66.44% |
19 | 栃木縣 | 1,847 | 0.90% | 1,913 | -3.45% | -67.15% |
20 | 石川縣 | 1,804 | 1.00% | 1,624 | 11.08% | -67.91% |
21 | 岩手縣 | 1,803 | 2.00% | 1,838 | -1.90% | -67.93% |
22 | 北海道 | 1,789 | 0.60% | 1,649 | 8.49% | -68.18% |
23 | 熊本縣 | 1,785 | -0.40% | 1,773 | 0.68% | -68.25% |
24 | 山形縣 | 1,749 | -1.50% | 1,773 | -1.35% | -68.89% |
25 | 群馬縣 | 1,728 | 3.30% | 1,699 | 1.71% | -69.26% |
26 | 鳥取縣 | 1,703 | -5.20% | 1,524 | 11.75% | -69.71% |
27 | 新潟縣 | 1,700 | 4.90% | 1,639 | 3.72% | -69.76% |
28 | 富山縣 | 1,699 | 3.20% | 1,599 | 6.25% | -69.78% |
29 | 高知縣 | 1,698 | -4.00% | 1,633 | 3.98% | -69.80% |
30 | 三重縣 | 1,694 | -3.10% | 1,661 | 1.99% | -69.87% |
31 | 宮崎縣 | 1,680 | 1.80% | 1,717 | -2.15% | -70.12% |
32 | 靜岡縣 | 1,678 | 3.80% | 1,648 | 1.82% | -70.15% |
33 | 茨城縣 | 1,669 | 1.00% | 1,678 | -0.54% | -70.31% |
34 | 福島縣 | 1,645 | -1.00% | 1,783 | -7.74% | -70.74% |
35 | 山梨縣 | 1,638 | -3.40% | 1,493 | 9.71% | -70.86% |
36 | 青森縣 | 1,581 | 0.10% | 1,493 | 5.89% | -71.88% |
37 | 岐阜縣 | 1,566 | 5.80% | 1,472 | 6.39% | -72.15% |
38 | 愛媛縣 | 1,566 | -3.80% | 1,598 | -2.00% | -72.15% |
39 | 大分縣 | 1,555 | 2.70% | 1,430 | 8.74% | -72.34% |
40 | 秋田縣 | 1,517 | 3.20% | 1,796 | -15.53% | -73.02% |
41 | 福井縣 | 1,475 | -7.10% | 1,541 | -4.28% | -73.76% |
42 | 山口縣 | 1,410 | -2.80% | 1,405 | 0.36% | -74.92% |
43 | 奈良縣 | 1,402 | 0.40% | 1,293 | 8.43% | -75.06% |
44 | 佐賀縣 | 1,365 | 0.80% | 1,333 | 2.40% | -75.72% |
45 | 和歌山縣 | 1,325 | 6.90% | 884 | 49.89% | -76.43% |
46 | 香川縣 | 1,308 | 5.10% | 1,244 | 5.14% | -76.73% |
47 | 德島縣 | 1,231 | -9.30% | 1,347 | -8.61% | -78.10% |
2021年日本地方城市的中古公寓平均房價
![2021年日本地方大型城市的平均房價](https://realestate-resources.scdn2.secure.raxcdn.com/wp-content/uploads/sites/8/2021/06/2021年日本地方大型城市的平均房價.png)
相關文章:
在日本購買房地產的常見問與答
1. 外國人可以在日本購買房地產嗎?
當然可以。無論您的國籍為何,都可以在日本購買房地產。在日本購買房地產也沒有居住的要求,但作為外國居民獲得銀行融資將更為複雜有關融資的資訊,請參閱“外國人在日本獲得房屋貸款的基本要求”。
2. 在日本,外國人如何獲得的房屋貸款?
請參閱本文以獲取相關資訊:外國人在日本如何申請房屋貸款
3. 外國人在日本購買房地產的步驟是什麼?
請參閱:日本購屋指南
有關購買房地產的相關費用:
您還需要知道:日本的地震建築規範和技術
詢問有關購買和管理投資房產的常見問與答
1. 我的日本房地產值多少錢?
2. 影響2019年日本房屋銷售價格的主要因素是什麼?
請參閱系列文章
3. 日本房地產研討會
請參閱我們的不動產研討會專頁,了解最新研討會的舉辦時間:如何在日本購買房屋、初學者如何投資日本房地產、如何在日本申請永久居留權、如何在日本出售房地產…等。
4. 哪裡有會說中文的房屋仲介、房地產經紀人?
請直接搜尋可服務外國人的不動產公司,透過篩選業務內容和服務語言,找到會說中文的房屋仲介/不動產經紀人。
資料來源:東京Kantei 2021年4月度 中古マンション価格天気図、2020年4月度 中古マンション価格天気図、2021年4月度 中古マンション価格天気図
封面照片: iStock 534198470