本文為「日本外國人最想買房地區排行榜」2021年上半年版,調查2021年1月至6月期間在realestate.co.jp和諮詢日本全國的出售房地產(包含自用住宅、投資性物業和度假型住宅)的外國人對於在日本哪裡購買最有興趣。
realestate.co.jp是專門服務外國人的日本買屋租屋資訊入口網站,在網站刊登房地產的日本不動產公司都會說日文和英文(其中也有會說中文的不動產經紀人),所有房地產都可以賣/租給外國人,因此諮詢買房子的用戶都是住在日本國內/外的外籍人士。2021年1月至6月期間,諮詢購賣不動產的外國人約有7成來自國外、2成住在日本國內,另有1成所在地不明。
地區別瀏覽次數Top 5
以下是在東京、大阪、京都、福岡、沖繩、北海道等熱門買房城市出售中房地產瀏覽次數最多的5個市區。
排名 | 東京都 | 大阪府 | 京都府 | 福岡縣 | 沖繩縣 | 北海道 |
🥇1 | 港區 | 吹田市 | 京都市東山區 | 福岡市博多區 | 名護市 | 古宇郡泊村 |
🥈2 | 澀谷區 | 大阪市浪速區 | 京都市下京區 | 福岡市中央區 | 那霸市 | 札幌市中央區 |
🥉3 | 世田谷區 | 大阪市西成區 | 京都市中京區 | 久留米市 | 石垣市 | 虻田郡二世谷町 |
4 | 新宿區 | 大阪市西區 | 京都市上京區 | 太宰府市 | 國頭郡本部町 | 虻田郡倶知安町 |
5 | 目黒區 | 箕面市 | 京都市右京區 | 福岡市南區 | 國頭郡今歸仁村 | 札幌市西區 |
地區別諮詢件數Top 5
以下是在東京、大阪、京都、福岡、沖繩、北海道等熱門買房城市出售中房地產諮詢件數最多的5個市區。
排名 | 東京都 | 大阪府 | 京都府 | 福岡縣 | 沖繩縣 | 北海道 |
🥇1 | 港區、澀谷區 | 大阪市浪速區 | 京都市中京區 | 福岡市中央區 | 名護市 | 古宇郡泊村 |
🥈2 | 世田谷區 | 大阪市西成區 | 京都市下京區 | 福岡市博多區 | 石垣市 | 札幌市中央區 |
🥉3 | 新宿區 | 大阪市淀川區 | 京都市東山區 | 久留米市 | 中頭郡讀谷村 | 札幌市豐平區 |
4 | 目黒區 | 吹田市 | 京都市右京區 | 太宰府市 | 那霸市 | 札幌市白石區 |
5 | 足立區 | 大阪市西區 | 京都市左京區 | 北九州市小倉南區 | 國頭郡今歸仁村 | 札幌市西區 |
全國瀏覽次數Top 20
以下是日本全國範圍出售房地產(包含自用住宅、投資性物業和度假型住宅)瀏覽次數最多的20個市區。與投資地區排行榜不同的是,泊村、輕井澤、箱根等人氣度假地的房地產也名列此排行榜內。
排名 | 市區 | 瀏覽次數百分比 |
🥇1 | 東京都, 港區 | 6.17% |
🥈2 | 東京都, 澀谷區 | 5.54% |
🥉3 | 東京都, 世田谷區 | 3.72% |
4 | 東京都, 新宿區 | 2.74% |
5 | 京都府, 京都市東山區 | 2.49% |
6 | 神奈川縣, 橫濱市南區 | 2.46% |
7 | 東京都, 目黒區 | 2.37% |
8 | 東京都, 足立區 | 2.28% |
9 | 京都府, 京都市下京區 | 2.24% |
10 | 北海道, 古宇郡泊村 | 1.97% |
11 | 大阪府, 吹田市 | 1.92% |
12 | 東京都, 江東區 | 1.91% |
13 | 長野縣, 輕井澤町 | 1.80% |
14 | 東京都, 杉並區 | 1.73% |
15 | 大阪府, 大阪市浪速區 | 1.46% |
16 | 京都府, 京都市中京區 | 1.45% |
17 | 神奈川縣, 箱根町 | 1.41% |
18 | 東京都, 大田區 | 1.27% |
19 | 大阪府, 大阪市西成區 | 1.20% |
20 | 東京都, 練馬區 | 1.19% |
全國諮詢件數Top 10
以下是日本全國範圍出售房地產(包含自用住宅、投資性物業和度假型住宅)
諮詢件數最多的10個市區。與瀏覽次數相同,港區和澀谷區的實際諮詢買房件數也最多。此外,日本人氣度假區的度假物業排名如下:
- No. 17 輕井澤
- No. 19 二世谷(日文:ニセコ,或譯成“二世古、新雪谷”)
- No. 21 鎌倉
- No. 22 輕井澤
排名 | 市區 | 諮詢件數百分比 |
🥇1 | 東京都, 港區 | 4.45% |
🥇1 | 東京都, 澀谷區 | 4.45% |
🥈2 | 神奈川縣, 橫濱市南區 | 3.22% |
🥉3 | 東京都, 世田谷區 | 2.92% |
4 | 東京都, 新宿區 | 2.38% |
4 | 東京都, 目黒區 | 2.30% |
5 | 福岡縣, 福岡市中央區 | 2.23% |
6 | 東京都, 足立區 | 2.07% |
7 | 大阪府, 大阪市浪速區 | 2.07% |
8 | 神奈川縣, 橫須賀市 | 1.84% |
9 | 東京都, 八王子市 | 1.61% |
10 | 北海道, 古宇郡泊村 | 1.46% |
- 調査方法:面向外國人的多語言日本租屋買屋資訊入口網站「realestate.co.jp」“日本出售房產”之物件閱覽總數和諮詢件數統計。
- 調査期間:2021年1月1日~2021年6月30日
- 相關文章:外國人最想投資日本不動產的人氣地區排行榜|2021年上半年版
您可能有興趣:
►外國人最想在東京哪裡買房子?2021年4月三大熱門車站報你知!
封面照片:iStock-164190572 台場彩虹大橋和港區東京灣沿岸
【未經同意不得轉載或複製】