編譯:Real Estate Japan編輯部Kae(賃貸不動產經營管理士)【未經同意不得轉載】
日本的新建獨棟住宅(一戶建房屋+土地所有權)主要有兩大類,購買土地自己蓋房子稱為「住文住宅」與購買建商已蓋好的一戶建稱為「建売住宅」。本文將介紹注文住宅的建築費用與土地取得成本。
在『【注文住宅】REJ不動產相關常用日文單字』一文,我們已概述注文住宅的定義,日本注文住宅的成本大致可以分為兩大類:購買土地的成本與建築房屋的成本。
根據住宅金融支援機構於2020年度(2020年4月至2021年3月期間)的統計,蓋一棟注文住宅(包含土地取得成本和建築費用)的日本全國平均成本如下:
- 土地取得成本:1,436.1萬日元
- 房屋建築成本:2,961.2萬日元
- 總成本:4,397.3萬日元
上述數字來自獨立行政法人日本住房金融廳對於日本全國23,892戶申請長期固定利率房屋貸款[Flat 35]購買土地建造注文住宅的統計。以下來看看日本全國的注文住宅的平均房屋面積、土地面積與成本:
項目 | 金額 |
房屋總面積 ① | 111.1 ㎡ |
土地總面積 ② | 219.1 ㎡ |
房屋建築成本 ③ | 2961.2萬日元 |
土地取得成本 ④ | 1436.1萬日元 |
總成本 ⑤=(③+④) | 4397.3萬日元 |
每㎡總成本(⑤÷①) | 39.58萬日元 |
土地每㎡成本(④÷②) | 6.55萬日元 |
建築成本③與土地取得成本④之比率 | 2.06 |
日本全國的房屋建築成本平均是土地取得成本的兩倍以上。但從下表可以看出,主要都會區的土地取得成本比全國平均高許多,尤其是東京都。在東京,土地取得成本甚至比房屋建築成本還要高。
須留意的是,在日本並非所有土地都可以隨心所欲蓋房子,例如工業專用地禁止建築住宅、生產綠地於指定後的30年內只能用作農地。不同用途的用地還有不同的建蔽率(建築密度或建築覆蓋率)與容積率上限。此外,該地區根據建築基準法可能有某些建築協定。因此,當您計劃買地蓋房子之前,應先請房屋仲介協助您調查該土地所在地區的建築規定。
以下來看看各都道府縣的注文住宅的平均房屋面積、土地面積與成本。提供這些數字僅用以幫助讀者了解各地的平均市場價格。當然,實際預算根據每個人希望擁有的機能、住家品質、房屋大小以及所在地點而有所不同。更多資訊可參閱在日本蓋一棟房屋需要多少錢?建造自用住宅之基礎概念
日本買地蓋房子要多少錢?各都道府縣自建住宅之成本
項目 | 房屋總面積 ① | 土地總面積 ② | 房屋建築成本 ③ | 土地取得成本 ④ | 總成本 ⑤=(③+④) | 每㎡總成本(⑤÷①) | 土地每㎡成本(④÷②) |
都道府縣 | ㎡ | ㎡ | 萬日元 | 萬日元 | 萬日元 | 萬日元 | 萬日元 |
日本全國 | 111.1 | 219.1 | 2,961.2 | 1,436.1 | 4,397.3 | 39.58 | 6.55 |
北海道 | 117.0 | 263.6 | 3,120.9 | 886.9 | 4,007.8 | 34.25 | 3.36 |
青森縣 | 114.2 | 274.4 | 3,092.5 | 613.1 | 3,705.6 | 32.45 | 2.23 |
岩手縣 | 111.7 | 256.7 | 2,870.9 | 767.0 | 3,637.9 | 32.57 | 2.99 |
宮城縣 | 115.0 | 261.1 | 2,986.6 | 1,176.5 | 4,163.1 | 36.20 | 4.51 |
秋田縣 | 107.5 | 290.6 | 2,779.7 | 581.1 | 3,360.8 | 31.26 | 2.00 |
山形縣 | 111.3 | 294.4 | 2,899.9 | 760.1 | 3,660.0 | 32.88 | 2.58 |
福島縣 | 112.8 | 274.4 | 3,024.1 | 914.3 | 3,938.4 | 34.91 | 3.33 |
茨城縣 | 114.6 | 305.2 | 3,137.9 | 846.1 | 3,984.0 | 34.76 | 2.77 |
栃木縣 | 117.5 | 312.1 | 3,115.7 | 821.6 | 3,937.3 | 33.51 | 2.63 |
群馬縣 | 113.4 | 304.8 | 2,920.4 | 781.7 | 3,702.1 | 32.65 | 2.56 |
埼玉縣 | 110.4 | 190.2 | 2,987.2 | 1,721.4 | 4,708.6 | 42.65 | 9.05 |
千葉縣 | 111.2 | 210.6 | 3,009.3 | 1,423.1 | 4,432.4 | 39.86 | 6.76 |
東京都 | 98.5 | 110.3 | 2,648.0 | 3,462.0 | 6,110.0 | 62.03 | 31.39 |
神奈川縣 | 104.7 | 140.5 | 2,812.9 | 2,357.0 | 5,169.9 | 49.38 | 16.78 |
新潟縣 | 112.1 | 221.2 | 2,870.4 | 798.4 | 3,668.8 | 32.73 | 3.61 |
富山縣 | 126.9 | 257.6 | 3,131.4 | 764.5 | 3,895.9 | 30.70 | 2.97 |
石川縣 | 119.6 | 225.3 | 2,924.6 | 1,006.3 | 3,930.9 | 32.87 | 4.47 |
福井縣 | 118.1 | 228.1 | 2,872.3 | 809.1 | 3,681.4 | 31.17 | 3.55 |
山梨縣 | 114.1 | 294.0 | 2,830.0 | 783.1 | 3,613.1 | 31.67 | 2.66 |
長野縣 | 112.7 | 365.5 | 3,005.9 | 875.0 | 3,880.9 | 34.44 | 2.39 |
岐阜縣 | 114.1 | 268.1 | 3,042.5 | 827.6 | 3,870.1 | 33.92 | 3.09 |
静岡縣 | 113.6 | 234.1 | 3,122.5 | 1,185.2 | 4,307.7 | 37.92 | 5.06 |
愛知縣 | 115.4 | 192.7 | 3,144.9 | 1,689.3 | 4,834.2 | 41.89 | 8.77 |
三重縣 | 116.0 | 269.0 | 3,086.3 | 905.1 | 3,991.4 | 34.41 | 3.36 |
滋賀縣 | 114.5 | 221.8 | 2,971.8 | 1,099.2 | 4,071.0 | 35.55 | 4.96 |
京都府 | 107.8 | 167.8 | 2,851.4 | 1,614.9 | 4,466.3 | 41.43 | 9.62 |
大阪府 | 109.7 | 132.2 | 2,743.0 | 1,995.2 | 4,738.2 | 43.19 | 15.09 |
兵庫縣 | 113.0 | 188.8 | 3,023.9 | 1,548.0 | 4,571.9 | 40.46 | 8.20 |
奈良縣 | 112.6 | 207.0 | 2,992.7 | 1,299.7 | 4,292.4 | 38.12 | 6.28 |
和歌山縣 | 113.0 | 228.5 | 3,041.0 | 886.9 | 3,927.9 | 34.76 | 3.88 |
鳥取縣 | 114.3 | 248.4 | 2,663.2 | 639.6 | 3,302.8 | 28.90 | 2.57 |
島根縣 | 110.0 | 237.7 | 2,971.1 | 911.9 | 3,883.0 | 35.30 | 3.84 |
岡山縣 | 113.1 | 232.6 | 3,139.2 | 1,024.7 | 4,163.9 | 36.82 | 4.41 |
廣島縣 | 115.5 | 208.1 | 3,049.5 | 1,282.7 | 4,332.2 | 37.51 | 6.16 |
山口縣 | 111.3 | 268.0 | 3,107.3 | 836.1 | 3,943.4 | 35.43 | 3.12 |
德島縣 | 112.7 | 228.2 | 2,926.2 | 904.6 | 3,830.8 | 33.99 | 3.96 |
香川縣 | 112.1 | 241.8 | 2,915.9 | 808.5 | 3,724.4 | 33.22 | 3.34 |
愛媛縣 | 110.7 | 234.5 | 2,966.4 | 1,009.1 | 3,975.5 | 35.91 | 4.30 |
高知縣 | 107.8 | 233.1 | 2,883.8 | 962.3 | 3,846.1 | 35.68 | 4.13 |
福岡縣 | 114.1 | 251.9 | 3,141.2 | 1,198.6 | 4,339.8 | 38.04 | 4.76 |
佐賀縣 | 114.4 | 266.0 | 2,944.3 | 768.1 | 3,712.4 | 32.45 | 2.89 |
長崎縣 | 108.4 | 236.6 | 2,951.6 | 891.2 | 3,842.8 | 35.45 | 3.77 |
熊本縣 | 108.8 | 260.2 | 3,103.6 | 930.7 | 4,034.3 | 37.08 | 3.58 |
大分縣 | 110.4 | 260.3 | 3,126.1 | 920.3 | 4,046.4 | 36.65 | 3.54 |
宮崎縣 | 108.2 | 297.2 | 2,895.0 | 878.7 | 3,773.7 | 34.88 | 2.96 |
鹿兒島縣 | 105.3 | 284.7 | 2,769.7 | 800.7 | 3,570.4 | 33.91 | 2.81 |
沖縄縣 | 107.5 | 218.6 | 3,096.7 | 1,549.4 | 4,646.1 | 43.22 | 7.09 |
日本購買土地
目前日本全國有超過上百筆出售中的土地由對外國人友善的不動產仲介公司刊登在Real Estate Japan,請點擊查看☞日本出售中的土地。
相關文章:
在日本購買房地產的常見問與答
1. 外國人可以在日本購買房地產嗎?
當然可以。無論您的國籍為何,都可以在日本購買房地產。在日本購買房地產也沒有居住的要求,但作為外國居民獲得銀行融資將更為複雜有關融資的資訊,請參閱“外國人在日本獲得房屋貸款的基本要求”。
2. 在日本,外國人如何獲得的房屋貸款?
請參閱本文以獲取相關資訊:外國人在日本如何申請房屋貸款
3. 外國人在日本購買房地產的步驟是什麼?
請參閱:日本購屋指南
有關購買房地產的相關費用:
您還需要知道:日本的地震建築規範和技術
詢問有關購買和管理投資房產的常見問與答
1. 我的日本房地產值多少錢?
2. 影響2019年日本房屋銷售價格的主要因素是什麼?
請參閱系列文章
3. 日本房地產研討會
請參閱我們的不動產研討會專頁,了解最新研討會的舉辦時間:如何在日本購買房屋、初學者如何投資日本房地產、如何在日本申請永久居留權、如何在日本出售房地產…等。
4. 找會說中文的房屋仲介、房地產經紀人?
請直接搜尋可服務外國人的不動產公司,透過篩選業務內容和服務語言,找到會說中文的房屋仲介/不動產經紀人。
數據來源:住宅金融支援機構
主圖:日本富山縣南礪市飛騨屋地區的田園風景,iStock 1227370053