外國人最想投資日本的哪一個縣市?哪一個行政區?又或是最想購買東京、大阪哪裡的投資物件?本文為「外國人最想投資日本房地產的地區排行榜」2021年下半年版,調查2021年7月1日至12月31日期間在realestate.co.jp搜尋和諮詢日本全國投資型物業的外國人對於在日本哪裡買房最感興趣。

realestate.co.jp是專門提供外國人的日本買屋租屋資訊入口網站,刊登房地產在網站上的不動產公司都會說日文和英文(也有些會說中文),所有房地產都可以賣/租給外國人。諮詢買房子的用戶主要都是住在日本國內外的外國人。2021年7月至12月期間,諮詢購買投資不動產的外國人約有79%來自國外、21%住在日本國內。
地區別物件瀏覽次數Top 3
以下是東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、京都、福岡、沖繩、北海道等主要人氣買房城市的投資物件瀏覽次數最多的3個市區。
地區\排行 | 🥇1 | 🥈2 | 🥉3 |
東京都 | 澀谷區 | 新宿區 | 港區 |
神奈川縣 | 橫須賀市 | 橫濱市中區 | 橫濱市南區 |
千葉縣 | 印西市 | 松戶市 | 千葉市綠區 |
埼玉縣 | 川口市 | 新座市 | 川越市 |
大阪府 | 大阪市浪速區 | 大阪市西成區 | 大阪市北區 |
京都府 | 京都市東山區 | 京都市下京區 | 京都市上京區 |
福岡縣 | 福岡市博多區 | 福岡市中央區 | 久留米市 |
沖繩縣 | 國頭郡恩納村 | 名護市 | 那覇市 |
北海道 | 富良野市 | 札幌市白石區 | 札幌市中央區 |
地區別物件諮詢件數Top3
以下是東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、京都、福岡、沖繩、北海道等主要人氣買房城市的投資物件諮詢件數最多的3個市區。
地區\排行 | 🥇1 | 🥈2 | 🥉3 |
東京都 | 八王子市 | 港區、足立區 | 澀谷區、新宿區 |
神奈川縣 | 橫須賀市 | 相模原市中央區 | 橫濱市港北區·保土谷區、川崎市川崎區 |
千葉縣 | 印西市 | 船橋市、千葉市綠區 | 市原市、松戶市 |
埼玉縣 | 川越市 | 所澤市 | 川口市、富士見市 |
大阪府 | 大阪市浪速區 | 大阪市北區·中央區 | 東大阪市 |
京都府 | 京都市東山區 | 京都市上京區 | 京都市上京區 |
福岡縣 | 福岡市中央區、北九州市小倉北區 | 福岡市東區 | 福岡市博多區 |
沖繩縣 | 國頭郡恩納村 | 名護市 | 那覇市 |
北海道 | 札幌市白石區 | 富良野市、室蘭市 | 札幌市中央區·西區、枝幸郡濱頓別町 |
全國不分區物件瀏覽次數Top 20
以下是日本全國範圍投資物件瀏覽次數最多的20個市區。
排行 | 市區 | 物件瀏覽次數 |
🥇1 | 東京都, 澀谷區 | 5.91% |
🥈2 | 東京都, 新宿區 | 5.13% |
🥉3 | 東京都, 港區 | 4.93% |
4 | 東京都, 足立區 | 4.69% |
5 | 東京都, 台東區 | 4.46% |
6 | 大阪府, 大阪市浪速區 | 4.34% |
7 | 福岡縣, 福岡市博多區 | 3.69% |
8 | 福岡縣, 福岡市中央區 | 3.35% |
9 | 千葉縣, 印西市 | 2.74% |
10 | 京都府, 京都市東山區 | 2.62% |
11 | 群馬縣, 吾妻郡草津町 | 2.60% |
12 | 東京都, 江東區 | 2.03% |
13 | 東京都, 世田谷區 | 1.91% |
14 | 東京都, 八王子市 | 1.89% |
15 | 東京都, 中央區 | 1.74% |
16 | 東京都, 豐島區 | 1.72% |
17 | 京都府, 京都市下京區 | 1.65% |
18 | 大阪府, 大阪市西成區 | 1.56% |
19 | 東京都, 大田區 | 1.49% |
20 | 京都府, 京都市上京區 | 1.38% |
全國不分區物件諮詢件數Top 10
以下是日本全國範圍投資物件諮詢件數最多的10個市區。
儘管東京都澀谷區投資物件的瀏覽次數最高,實際諮詢買房仍是以投資報酬率高、房價相對較低的大阪市與八王子市居首。
排行 | 市區 | 諮詢件數 |
🥇1 | 大阪府, 大阪市浪速區 | 5.20% |
🥈2 | 東京都, 八王子市 | 4.95% |
🥉3 | 東京都, 港區 | 3.22% |
🥉3 | 東京都, 足立區 | 3.22% |
4 | 東京都, 渋谷區 | 2.97% |
4 | 東京都, 新宿區 | 2.97% |
5 | 福岡縣, 福岡市中央區 | 2.48% |
5 | 京都府, 京都市東山區 | 2.48% |
5 | 東京都, 江東區 | 2.48% |
5 | 東京都, 世田谷區 | 2.48% |
5 | 福岡縣, 北九州市小倉北區 | 2.48% |
6 | 福岡縣, 福岡市東區 | 2.23% |
7 | 東京都, 台東區 | 1.98% |
7 | 福岡縣, 福岡市博多區 | 1.98% |
7 | 神奈川縣, 橫須賀市 | 1.98% |
8 | 千葉縣, 印西市 | 1.73% |
8 | 群馬縣, 吾妻郡草津町 | 1.73% |
8 | 福岡縣, 久留米市 | 1.73% |
9 | 東京都, 青梅市 | 1.49% |
9 | 東京都, 江戶川區 | 1.49% |
10 | 東京都, 豐島區 | 1.24% |
10 | 京都府, 京都市上京區 | 1.24% |
10 | 大阪府, 大阪市北區 | 1.24% |
10 | 東京都, 墨田區 | 1.24% |
10 | 東京都, 中野區 | 1.24% |
10 | 大阪府, 大阪市中央區 | 1.24% |
10 | 神奈川縣, 相模原市中央區 | 1.24% |
10 | 北海道, 札幌市白石區 | 1.24% |
全國諮詢物件房價Top 5
外國人想購買的日本投資房地產平均是多少錢?以下是日本全國範圍投資物件諮詢件數最多的5個房屋價格範圍。
與購買一般房地產排行榜非常不同的是房價第2名為“1億至1.9億”,主要是因為投資整棟公寓的房價遠高於購買單間公寓。
排行 | 房價(日元) | 諮詢件數 |
🥇1 | 0 – 999萬 | 42.08% |
🥈2 | 10,000萬 – 19,999萬 | 10.64% |
🥉3 | 1,000萬- 1,999萬 | 10.15% |
4 | 3,000萬 – 3,999萬 | 7.67% |
5 | 4000萬 – 4999萬 | 7.18% |
- 調查期間:2021年7月1日至12月31日
- 調査方法:面向外國人的多語言日本租屋買屋資訊入口網站「realestate.co.jp」“投資型物業”之物件閱覽總數和諮詢件數統計。
相關文章:
▶︎外國人最想投資日本不動產的人氣地區排行榜|2021年上半年版
▶︎外國人最想購買日本不動產的熱門地區排行榜|2021年上半年版
►日本「外國人最想居住地區排行榜」2021年下半年首都圈版-東京、神奈川、埼玉、千葉
►日本「外國人最想居住地區排行榜」2021年下半年京阪神、名古屋、福岡版
您可能有興趣:
▷【利回り(投資報酬率)】如何計算?REJ不動產相關常用日文單字
▷我沒有居住的期間可以合法短期出租我日本的房子做AIRBNB民宿嗎?
▷【オーナーチェンジ (屋主變更)】REJ不動產相關常用日文單字
封面照片:iStock 919002144 大阪市景